Cae la población en Portugal
Portugal cerró 2014 con una población de 10.393.000 personas, lo que supone un descenso de 34.301 personas,22.311 mujeres y 37.677 hombres, respecto a 2013, en el que la población fue de 10.427.301 personas.
Portugal es el 88º país en población de los 196 de los que publicamos este dato en Datos Macro. com.
En 2013, la población femenina fue mayoritaria, con 5.469.281 mujeres, lo que supone el 52,45% del total, frente a los 4.958.020 hombres que son el 47,55%.
Portugal, con 113 habitantes por Km2, está en el puesto 126 en cuanto a densidad se refiere.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Portugal. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de Portugal enEconomía de Portugal.
Portugal - Población
Fecha | Población | Hombres | Mujeres | Densidad |
---|---|---|---|---|
2014 | 10.393.000 | 113 | ||
2013 | 10.427.301 | 4.958.020 | 5.469.281 | 113 |
2012 | 10.487.289 | 4.995.697 | 5.491.592 | 114 |
2011 | 10.542.398 | 5.030.437 | 5.511.961 | 114 |
2010 | 10.572.721 | 5.053.543 | 5.519.178 | 115 |
2009 | 10.573.479 | 5.063.745 | 5.509.734 | 115 |
2008 | 10.563.014 | 5.066.239 | 5.496.775 | 115 |
2007 | 10.553.339 | 5.069.747 | 5.483.592 | 115 |
2006 | 10.532.588 | 5.064.395 | 5.468.193 | 114 |
2005 | 10.511.988 | 5.058.813 | 5.453.175 | 114 |
2004 | 10.494.672 | 5.053.722 | 5.440.950 | 114 |
2003 | 10.473.050 | 5.047.329 | 5.425.721 | 114 |
2002 | 10.444.592 | 5.037.340 | 5.407.252 | 113 |
2001 | 10.394.669 | 5.019.374 | 5.375.295 | 113 |
2000 | 10.330.774 | 4.986.458 | 5.344.316 | 112 |
1999 | 10.249.022 | 4.944.150 | 5.304.872 | 111 |
1998 | 10.186.634 | 4.912.169 | 5.274.465 | 111 |
1997 | 10.133.758 | 4.885.382 | 5.248.376 | 110 |
1996 | 10.084.196 | 4.860.523 | 5.223.673 | 109 |
1995 | 10.043.693 | 4.839.946 | 5.203.747 | 109 |
1994 | 10.008.659 | 4.821.929 | 5.186.730 | 109 |
1993 | 9.974.391 | 4.804.894 | 5.169.497 | 108 |
1992 | 9.954.958 | 4.796.090 | 5.158.868 | 108 |
1991 | 9.950.029 | 4.795.177 | 5.154.852 | 108 |
1990 | 9.970.441 | 4.806.553 | 5.163.888 | 108 |
1989 | 9.995.995 | 4.819.318 | 5.176.677 | 109 |
1988 | 10.014.005 | 4.828.820 | 5.185.185 | 109 |
1987 | 10.025.215 | 4.834.731 | 5.190.484 | 109 |
1986 | 10.034.846 | 4.839.557 | 5.195.289 | 109 |
1985 | 10.030.621 | 4.837.388 | 5.193.233 | 109 |
1984 | 10.016.605 | 4.830.522 | 5.186.083 | 109 |
1983 | 9.975.859 | 4.809.921 | 5.165.938 | 108 |
1982 | 9.939.871 | 4.791.219 | 5.148.652 | 108 |
1981 | 9.883.670 | 4.762.918 | 5.120.752 | 107 |
1980 | 9.819.054 | 4.731.003 | 5.088.051 | 107 |
1979 | 9.713.570 | 4.670.680 | 5.042.890 | 105 |
1978 | 9.608.960 | 4.609.200 | 4.999.760 | 104 |
1977 | 9.507.540 | 4.548.930 | 4.958.610 | 103 |
1976 | 9.403.810 | 4.487.820 | 4.915.990 | 102 |
1975 | 9.307.810 | 4.431.280 | 4.876.530 | 101 |
1974 | 8.879.130 | 4.198.390 | 4.680.740 | 96 |
1973 | 8.629.600 | 4.060.920 | 4.568.680 | 94 |
1972 | 8.636.600 | 4.080.040 | 4.556.560 | 94 |
1971 | 8.624.260 | 4.077.890 | 4.546.370 | 94 |
1970 | 8.663.252 | 4.109.360 | 4.553.892 | 94 |
1969 | 8.697.610 | 4.158.040 | 4.539.570 | 94 |
1968 | 8.817.800 | 4.224.080 | 4.593.720 | 96 |
1967 | 8.855.500 | 4.222.680 | 4.632.820 | 96 |
1966 | 8.893.540 | 4.226.340 | 4.667.200 | 97 |
1965 | 8.968.440 | 4.268.630 | 4.699.810 | 97 |
1964 | 9.028.750 | 4.307.140 | 4.721.610 | 98 |
1963 | 9.041.980 | 4.328.900 | 4.713.080 | 98 |
1962 | 9.018.730 | 4.314.750 | 4.703.980 | 98 |
1961 | 8.969.240 | 4.293.700 | 4.675.540 | 97 |
1960 | 8.889.392 | 4.254.416 | 4.634.976 | |
1959 | 8.826.040 | 4.222.790 | 4.603.250 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario